<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigo Asensio &#187; javascript</title>
	<atom:link href="http://www.rodrigoasensio.com/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodrigoasensio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 14:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Geolocacion en Javascript</title>
		<link>http://www.rodrigoasensio.com/2010/03/geolocacion-en-javascript/</link>
		<comments>http://www.rodrigoasensio.com/2010/03/geolocacion-en-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[geolocation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoasensio.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en dia es super importante localizar a nuestros visitors, por eso hay varias APIs que nos permiten a partir de la IP saber desde donde estan haciendo el request. MaxMind es una base de datos con una version open source la cual nos permite hacer llamados a sus funciones para poder determinar los datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoasensio.com/2010/03/geolocacion-en-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas JQuery parte V</title>
		<link>http://www.rodrigoasensio.com/2010/02/mas-jquery-parte-v/</link>
		<comments>http://www.rodrigoasensio.com/2010/02/mas-jquery-parte-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoasensio.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Unwrap elementos El método &#8220;.wrap()&#8221; existe hace rato, pero ahora John Resig ha agregado &#8220;.unwrap()&#8221; el cual remueve todos los tags exteriores al nodo JQuery seleccionado. Como funciona ? Supongamos el siguiente HTML: &#60;div&#62;   &#60;p&#62;Some text here&#60;/p&#62; &#60;/div&#62; Queremos extraer el tag &#60;p&#62;, entonces usamos &#8220;.unwrap()&#8221;. $("p").unwrap(); Este metodo quita el tag &#60;div&#62; que contiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoasensio.com/2010/02/mas-jquery-parte-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas JQuery 1.4 Parte IV</title>
		<link>http://www.rodrigoasensio.com/2010/01/mas-jquery-1-4-parte-iv/</link>
		<comments>http://www.rodrigoasensio.com/2010/01/mas-jquery-1-4-parte-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoasensio.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Este feature esta muy bueno ya que podes agregar un delay al animation queue. Permite pausar los ciclos entre las animaciones sin estar llamando a setTimeout entre medio. Aca el ejemplo: $("#mydiv") .slideDown() // slide down .delay(200) // just wait 200 milliseconds, this is the delay .fadeIn(); // fade in effect]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoasensio.com/2010/01/mas-jquery-1-4-parte-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas JQuery 1.4 Parte III</title>
		<link>http://www.rodrigoasensio.com/2010/01/mas-jquery-1-4-parte-iii/</link>
		<comments>http://www.rodrigoasensio.com/2010/01/mas-jquery-1-4-parte-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoasensio.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Con la llegada de JQuery 1.4 John Resig agregó nuevos eventos. Focus in y focus out ahora estan disponibles y son realmente útiles. $("#myinput").focusin(function() { //some code }); $("#myinput").focusout(function() { //some code });]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoasensio.com/2010/01/mas-jquery-1-4-parte-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas JQuery 1.4 Parte II</title>
		<link>http://www.rodrigoasensio.com/2010/01/mas-jquery-1-4-parte-ii/</link>
		<comments>http://www.rodrigoasensio.com/2010/01/mas-jquery-1-4-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoasensio.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[De ésta manera se puede hacer bind de varios eventos a la vez a un elemento JQuery. $("#myid").bind({ click: function() { // my stuff }, mouseover: function() { // my stuff }, mouseout: function() { // my stuff } })]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoasensio.com/2010/01/mas-jquery-1-4-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
